彩鋼板常用規格米重對照表
發布時間:2021-06-28 17:28瀏覽次數:
彩鋼板、彩鋼卷常用規格米重對照表
規格 | 1000M | 1200M | 1250M |
0.12 | 1062 | ||
0.13 | 980 | ||
0.14 | 910 | 758 | 728 |
0.15 | 849 | 708 | 679 |
0.16 | 796 | 663 | 637 |
0.17 | 749 | 624 | 599 |
0.18 | 708 | 590 | 566 |
0.19 | 670 | 559 | 536 |
0.2 | 637 | 531 | 510 |
0.21 | 607 | 506 | 485 |
0.22 | 579 | 483 | 463 |
0.23 | 554 | 462 | 443 |
0.24 | 531 | 442 | 425 |
0.25 | 510 | 425 | 408 |
0.26 | 490 | 408 | 392 |
0.27 | 472 | 393 | 377 |
0.28 | 455 | 379 | 364 |
0.29 | 439 | 366 | 351 |
0.3 | 425 | 354 | 340 |
0.31 | 411 | 342 | 329 |
0.32 | 398 | 332 | 318 |
0.33 | 386 | 322 | 309 |
0.34 | 375 | 312 | 300 |
0.35 | 364 | 303 | 291 |
0.36 | 354 | 295 | 283 |
0.37 | 344 | 287 | 275 |
0.38 | 335 | 279 | 268 |
0.39 | 327 | 272 | 261 |
0.4 | 318 | 265 | 255 |
0.41 | 311 | 259 | 249 |
0.42 | 303 | 253 | 243 |
0.43 | 296 | 247 | 237 |
0.44 | 290 | 241 | 232 |
0.45 | 283 | 236 | 226 |
0.46 | 277 | 231 | 222 |
0.47 | 271 | 226 | 217 |
0.48 | 265 | 221 | 212 |
0.49 | 260 | 217 | 208 |
0.5 | 255 | 212 | 204 |
0.51 | 250 | 208 | 200 |
0.52 | 245 | 204 | 196 |
0.53 | 240 | 200 | 192 |
0.54 | 236 | 197 | 189 |
0.55 | 232 | 193 | 185 |
0.56 | 227 | 190 | 182 |
0.57 | 223 | 186 | 179 |
0.58 | 220 | 183 | 176 |
0.59 | 216 | 180 | 173 |
0.6 | 212 | 177 | 170 |
0.61 | 209 | 174 | 167 |
0.62 | 205 | 171 | 164 |
0.63 | 202 | 169 | 162 |
0.64 | 199 | 166 | 159 |
上一篇:什么是潔凈彩鋼板?
下一篇:彩鋁板常用規格米重對照表