彩鋁板常用規格米重對照表
發布時間:2021-06-28 17:29瀏覽次數:
彩鋁板、彩鋁卷常用規格米重對照表
規格 | 1000M | 1200M | 1250M |
0.3 | 1230 | 1025 | 984 |
0.31 | 1190 | 992 | 952 |
0.32 | 1153 | 961 | 923 |
0.33 | 1118 | 932 | 895 |
0.34 | 1085 | 904 | 868 |
0.35 | 1054 | 879 | 843 |
0.36 | 1025 | 854 | 820 |
0.37 | 997 | 831 | 798 |
0.38 | 971 | 809 | 777 |
0.39 | 946 | 788 | 757 |
0.4 | 923 | 769 | 738 |
0.41 | 900 | 750 | 720 |
0.42 | 879 | 732 | 703 |
0.43 | 858 | 715 | 687 |
0.44 | 839 | 699 | 671 |
0.45 | 820 | 683 | 656 |
0.46 | 802 | 668 | 642 |
0.47 | 785 | 654 | 628 |
0.48 | 769 | 641 | 615 |
0.49 | 753 | 628 | 602 |
0.5 | 738 | 615 | 590 |
0.51 | 724 | 603 | 579 |
0.52 | 710 | 591 | 568 |
0.53 | 696 | 580 | 557 |
0.54 | 683 | 569 | 547 |
0.55 | 671 | 559 | 537 |
0.56 | 659 | 549 | 527 |
0.57 | 647 | 539 | 518 |
0.58 | 636 | 530 | 509 |
0.59 | 625 | 521 | 500 |
0.6 | 615 | 513 | 492 |
0.61 | 605 | 504 | 484 |
0.62 | 595 | 496 | 476 |
0.63 | 586 | 488 | 469 |
0.64 | 577 | 480 | 461 |
0.65 | 568 | 473 | 454 |
0.66 | 559 | 466 | 447 |
0.67 | 551 | 459 | 441 |
0.68 | 543 | 452 | 434 |
0.69 | 535 | 446 | 428 |
0.7 | 527 | 439 | 422 |
0.71 | 520 | 433 | 416 |
0.72 | 513 | 427 | 410 |
0.73 | 505 | 421 | 404 |
0.74 | 499 | 416 | 399 |
0.75 | 492 | 410 | 394 |
0.76 | 486 | 405 | 388 |
0.77 | 479 | 399 | 383 |
0.78 | 473 | 394 | 378 |
0.79 | 467 | 389 | 374 |
0.8 | 461 | 384 | 369 |
0.81 | 456 | 380 | 364 |
0.82 | 450 | 375 | 360 |
0.83 | 445 | 370 | 356 |
0.84 | 439 | 366 | 351 |
0.85 | 434 | 362 | 347 |
0.86 | 429 | 358 | 343 |
0.87 | 424 | 353 | 339 |
0.88 | 419 | 349 | 335 |
0.89 | 415 | 346 | 332 |
0.9 | 410 | 342 | 328 |
0.91 | 405 | 338 | 324 |
0.92 | 401 | 334 | 321 |
0.93 | 397 | 331 | 317 |
0.94 | 393 | 327 | 314 |
0.95 | 388 | 324 | 311 |
0.96 | 384 | 320 | 308 |
0.97 | 380 | 317 | 304 |
0.98 | 377 | 314 | 301 |
0.99 | 373 | 311 | 298 |
1 | 369 | 308 | 295 |
1.01 | 365 | 304 | 292 |
1.02 | 362 | 301 | 289 |
1.03 | 358 | 299 | 287 |
1.04 | 355 | 296 | 284 |
1.05 | 351 | 293 | 281 |
1.06 | 348 | 290 | 278 |
1.07 | 345 | 287 | 276 |
1.08 | 342 | 285 | 273 |
1.09 | 339 | 282 | 271 |
1.1 | 335 | 280 | 268 |
1.11 | 332 | 277 | 266 |
1.12 | 329 | 275 | 264 |
1.13 | 327 | 272 | 261 |
1.14 | 324 | 270 | 259 |
1.15 | 321 | 267 | 257 |
1.16 | 318 | 265 | 254 |
1.17 | 315 | 263 | 252 |
1.18 | 313 | 261 | 250 |
1.19 | 310 | 258 | 248 |
1.2 | 308 | 256 | 246 |
1.21 | 305 | 254 | 244 |
1.22 | 302 | 252 | 242 |
1.23 | 300 | 250 | 240 |
1.24 | 298 | 248 | 238 |
1.25 | 295 | 246 | 236 |
1.26 | 293 | 244 | 234 |
1.27 | 291 | 242 | 232 |
1.28 | 288 | 240 | 231 |
1.29 | 286 | 238 | 229 |
1.3 | 284 | 237 | 227 |
1.31 | 282 | 235 | 225 |
1.32 | 280 | 233 | 224 |
1.33 | 277 | 231 | 222 |
1.34 | 275 | 229 | 220 |
1.35 | 273 | 228 | 219 |
1.36 | 271 | 226 | 217 |
1.37 | 269 | 224 | 215 |
1.38 | 267 | 223 | 214 |
1.39 | 265 | 221 | 212 |
1.4 | 264 | 220 | 211 |
1.41 | 262 | 218 | 209 |
1.42 | 260 | 217 | 208 |
1.43 | 258 | 215 | 206 |
1.44 | 256 | 214 | 205 |
1.45 | 254 | 212 | 204 |
1.46 | 253 | 211 | 202 |
1.47 | 251 | 209 | 201 |
1.48 | 249 | 208 | 199 |
1.49 | 248 | 206 | 198 |
1.5 | 246 | 205 | 197 |
上一篇:彩鋼板常用規格米重對照表
下一篇:沒有了